Baden-Württemberg State Parliament
Baden-Württemberg · State Parliament
State Parliament Baden-Württemberg: seat projection

Baden-Württemberg State Parliament 2031 election — expected 9 March 2031, 129 seats in the nowcast, 70 constituencies.
Candidates 2026: 525 people from 8 parties
As of: October 2026. Daily nowcast with margin and probability for every constituency with access.
Full nowcast
Everything above, plus:
- Updated daily · the nowcast recalculated every day from the latest polls
- Numbers per region · vote share and seats in all 70 regions
- Poll timeline · every poll since the 2026 election
- Candidate projections · who takes each seat, by list place
Unlock all 70 constituencies
Yearly −50%
€4.99/Month
€59.90 per year
All constituencies in Baden-Württemberg
Find detailed election results and analyses for all 70 state parliament constituencies in Baden-Württemberg.
70 constituencies available
| Constituency | Leading today | 2026 winner | Changed since 2026 |
|---|---|---|---|
| 01 Stuttgart I | Greens | Greens (46.9%) | |
| 02 Stuttgart II | Greens | Greens (47.9%) | |
| 03 Stuttgart III | Greens | Greens (30.3%) | |
| 04 Stuttgart IV | Greens | Greens (33.6%) | |
| 05 Böblingen | Greens | CDU (30.6%) | changed |
| 06 Leonberg | Greens | CDU (34.8%) | changed |
| 07 Esslingen | Greens | CDU (34.3%) | changed |
| 08 Kirchheim | CDU | CDU (36.7%) | |
| 09 Nürtingen | Greens | CDU (33.7%) | changed |
| 10 Göppingen | CDU | CDU (38.5%) | |
| 11 Geislingen | CDU | CDU (41.0%) | |
| 12 Ludwigsburg | Greens | CDU (32.8%) | changed |
| 13 Vaihingen | CDU | CDU (36.6%) | |
| 14 Bietigheim-Bissingen | CDU | CDU (37.5%) | |
| 15 Waiblingen | Greens | CDU (35.0%) | changed |
| 16 Schorndorf | CDU | CDU (34.1%) | |
| 17 Backnang | AfD | CDU (34.5%) | changed |
| 18 Heilbronn | AfD | CDU (30.6%) | changed |
| 19 Eppingen | AfD | CDU (35.3%) | changed |
| 20 Neckarsulm | AfD | CDU (34.4%) | changed |
| 21 Hohenlohe | CDU | CDU (38.8%) | |
| 22 Schwäbisch Hall | CDU | CDU (37.2%) | |
| 23 Main-Tauber | CDU | CDU (41.6%) | |
| 24 Heidenheim | AfD | CDU (29.0%) | changed |
| 25 Schwäbisch Gmünd | CDU | CDU (39.0%) | |
| 26 Aalen | CDU | CDU (42.6%) | |
| 27 Karlsruhe I | Greens | Greens (39.9%) | |
| 28 Karlsruhe II | Greens | Greens (39.3%) | |
| 29 Bruchsal | CDU | CDU (35.1%) | |
| 30 Bretten | CDU | CDU (34.5%) | |
| 31 Ettlingen | CDU | CDU (35.1%) | |
| 32 Rastatt | CDU | CDU (34.7%) | |
| 33 Baden-Baden | CDU | CDU (37.0%) | |
| 34 Heidelberg | Greens | Greens (39.1%) | |
| 35 Mannheim I | AfD | AfD (22.3%) | |
| 36 Mannheim II | Greens | Greens (32.3%) | |
| 37 Wiesloch | CDU | CDU (34.6%) | |
| 38 Neckar-Odenwald | CDU | CDU (39.2%) | |
| 39 Weinheim | Greens | CDU (33.0%) | changed |
| 40 Schwetzingen | CDU | CDU (34.1%) | |
| 41 Sinsheim | CDU | CDU (33.2%) | |
| 42 Pforzheim | AfD | CDU (31.0%) | changed |
| 43 Calw | AfD | CDU (37.6%) | changed |
| 44 Enz | AfD | CDU (31.2%) | changed |
| 45 Freudenstadt | CDU | CDU (41.5%) | |
| 46 Freiburg I | Greens | Greens (35.6%) | |
| 47 Freiburg II | Greens | Greens (37.8%) | |
| 48 Breisgau | Greens | CDU (36.4%) | changed |
| 49 Emmendingen | CDU | CDU (33.9%) | |
| 50 Lahr | CDU | CDU (38.8%) | |
| 51 Offenburg | CDU | CDU (39.0%) | |
| 52 Kehl | CDU | CDU (34.1%) | |
| 53 Rottweil | CDU | CDU (37.7%) | |
| 54 Villingen-Schwenningen | AfD | CDU (32.0%) | changed |
| 55 Tuttlingen-Donaueschingen | AfD | CDU (38.6%) | changed |
| 56 Konstanz | Greens | Greens (36.8%) | |
| 57 Singen | CDU | CDU (36.2%) | |
| 58 Lörrach | Greens | Greens (27.4%) | |
| 59 Waldshut | CDU | CDU (33.3%) | |
| 60 Reutlingen | Greens | CDU (34.0%) | changed |
| 61 Hechingen-Münsingen | CDU | CDU (38.5%) | |
| 62 Tübingen | Greens | Greens (34.7%) | |
| 63 Balingen | CDU | CDU (42.9%) | |
| 64 Ulm | Greens | CDU (33.3%) | changed |
| 65 Ehingen | CDU | CDU (47.1%) | |
| 66 Biberach | CDU | CDU (46.4%) | |
| 67 Bodensee | Greens | CDU (31.7%) | changed |
| 68 Wangen | CDU | CDU (43.7%) | |
| 69 Ravensburg | CDU | CDU (38.4%) | |
| 70 Sigmaringen | CDU | CDU (43.1%) |
Original source of the vector file:
Statistical Office of Baden-Württemberg