Mit Blick auf die politische Lage im Bundestag schauen wir auf das, was für die strategische Einordnung wirklich zählt: die Gewinnwahrscheinlichkeiten in den Wahlkreisen und die Stabilität der Führungen.
Die Monte-Carlo Simulation umfasst 10.000 Durchläufe auf Basis des aktuellen Datenstands vom 21. Mai 2026. Die zentrale Frage lautet: Wo ist das Rennen offen, wo zeichnet sich eine klare Tendenz ab, und wo gibt es klare Vorsprünge?
Methodik in Kürze
Monte-Carlo-Simulation (10.000 Läufe): Für jeden der 299 Bundestagswahlkreise wurde eine stochastische Simulation mit 10.000 unabhängigen Durchläufen durchgeführt. Ausgangspunkt sind die aktuellen Umfrageresultate auf Bundesebene, die zu einem gewichteten Umfragedurchschnitt zusammengefasst werden. In jedem Simulationslauf werden die Stimmenwerte aller Parteien auf Wahlkreisebene leicht variiert – unter Berücksichtigung von Stichprobenfehlern, regionalen Schwankungen und historischen Abweichungen zwischen Erst- und Zweitstimme. Anschließend wird gezählt, wie oft jede Partei den jeweiligen Wahlkreis direkt bei den Erststimmen gewinnt. Das Ergebnis ist eine Gewinnwahrscheinlichkeit in Prozent: Ein Wert von 75% bedeutet, dass die führende Partei in 7.500 von 10.000 Simulationen als Sieger hervorging. Diese Methode macht Unsicherheiten sichtbar und erlaubt eine Einordnung, wie stabil oder fragil eine Führung wirklich ist.
Kategorien nach Vorsprung (Abstand zwischen 1. und 2. Platz in Simulationsprozenten):
| Kategorie | Vorsprung (1. vs. 2. Platz) | Bedeutung | Anzahl WK (21.05.) |
|---|---|---|---|
| 🔴 Auf Kippe | < 10 Prozentpunkte | Offenes Rennen, kein klarer Favorit | 17 |
| 🟠 Umkämpft | 10–50 Prozentpunkte, Führung < 50% | Führung vorhanden, aber angreifbar | 14 |
| 🟡 Tendenz | Führung 50%–90% | Klarer Vorteil, aber nicht unangreifbar | 201 |
| 🟢 Klarer Vorsprung | Führung > 90% | Derzeit praktisch sicher | 67 |
Der Bundestag zeigt ein deutlich vielfältigeres Bild als die Landtage. In 67 Wahlkreise gibt es einen klaren Vorsprung (Simulationsgewinner gewinnt >90% aller Durchläufe) – 44 davon für die AfD in Ostdeutschland, 20 für CDU/CSU und 3 für die Grünen. 17 Wahlkreise sind echte Kippwahlkreise mit einem Vorsprung von weniger als 10 Prozentpunkten zwischen Erst- und Zweitplatziertem. Die CDU/CSU führt laut der Projektion aktuell in 147 der 299 Wahlkreise bei den Erststimmen, die AfD in 91.
Zeitverlauf: Häufigster Wahlkreissieger (BTW 2025 – Mai 2026)
Wie viele der 299 Bundestagswahlkreise hatte jede Partei als häufigsten Simulationssieger? Startpunkt ist das tatsächliche Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. Februar 2025 (Erststimmengewinner je Wahlkreis).
Das Gesamtbild zeigt eine klare politische Verschiebung: Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD geben Direktmandate ab, während die Oppositionsparteien AfD und B90/Grüne systematisch zulegen. Drei Entwicklungen stechen im Zeitverlauf heraus: Erstens ist CDU/CSU die dominante Kraft, die aber deutlich an Boden verliert: Im Juli 2025 erreichte sie mit 201 Wahlkreisen ihren Hochpunkt, 11 mehr als beim Wahlergebnis. Heute liegt sie bei 147, einem Minus von 43 Wahlkreisen gegenüber dem Wahltag (Anmerkung: auf Grund von fehlender Zweistimmendeckung zogen nicht alle Wahlkreise). Zweitens hat die AfD drastisch zugelegt: Von 46 Wahlkreisen bei der Wahl (nicht alle ziehend auf Grund des neuen Wahlgesetzes) auf nun 91 – eine Verdopplung in 15 Monaten, wobei der Anstieg erst ab Frühjahr 2026 richtig an Fahrt aufgenommen hat (von 52 im März auf 91 im Mai 2026). Drittens hat B90/Grüne nach langer Stagnation bei 12–14 Wahlkreisen seit April 2026 einen bemerkenswerten Sprung auf 32 Wahlkreise gemacht. Die SPD zweigt stärkere Schwankungen zwischen 22 und 47 Wahlkreisen und verliert aktuell deutlich. Die Linke hält ihre Ostdeutschland-Inseln mit bemerkenswerter Konstanz bei 6–9 Wahlkreisen.
Nowcast-Analyse: CDU/CSU dominiert den Westen, AfD den Osten
Ein zentrales Ergebnis der Monte Carlo-Simulation vom 21.05.2026: Die CDU/CSU gewinnt in der Projektion 147 der 299 Wahlkreise und liegt damit weit vorn – aber nur in 20 davon mit einer Simulationsgewinnwahrscheinlichkeit von über 90%.
Die geografische Zweiteilung ist ausgeprägt: In Ostdeutschland dominiert die AfD flächendeckend. Die Wahlkreise Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Teile Mecklenburg-Vorpommerns sind gegenwärtig für die AfD nahezu gesetzt – rund 35 dieser Wahlkreise weisen sehr hohe Gewinnwahrscheinlichkeiten auf. In nahezu allen Wahlkreisen, in denen die AfD heute vorn liegt, vereinen die übrigen Parteien zusammen mehr als 50% der projektionierten Erststimmen – der Wahlkreisgewinn hängt also fast überall von der Zersplitterung des jeweiligen Nicht-AfD-Lagers ab. Im Westen dominiert CDU/CSU die ländlichen und kleinstädtischen Flächen, während B90/Grüne in Großstädten wie Hamburg, Köln, München, Freiburg und Berlin (west) und Die Linke in Berlin (ost) und Leipzig Führungen halten. Die SPD ist vor allem in den Ruhrgebietsstädten und Niedersachsen präsent.
Alle 299 Bundestagswahlkreise im Überblick (21.05.2026)
Alle 299 Bundestagswahlkreise mit häufigstem Simulationssieger, Gewinnwahrscheinlichkeit und Einschätzung. Wahlkreisnamen sind verlinkt zur jeweiligen Detailseite. Interaktive Karte und tagesaktuelle Daten auf poll.graphics/bundestag.
| Nr | Wahlkreis | 1. Platz (Sim.%) | 2. Platz (Sim.%) | 3. Platz (Sim.%) | Einschätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg – Schleswig | B90/Grüne | CDU | AfD | 🟡 Tendenz |
| 2 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 3 | Steinburg – Dithmarschen Süd | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 4 | Rendsburg-Eckernförde | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 5 | Kiel | B90/Grüne | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 6 | Plön – Neumünster | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 7 | Pinneberg | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 8 | Segeberg – Stormarn-Mitte | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 9 | Ostholstein – Stormarn-Nord | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 10 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 11 | Lübeck | B90/Grüne | SPD | AfD | 🟠 Umkämpft |
| 12 | Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I | AfD | Die Linke | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 13 | Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I | AfD | SPD | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 14 | Rostock – Landkreis Rostock II | AfD | Die Linke | CDU | 🟡 Tendenz |
| 15 | Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 16 | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 17 | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III | AfD | SPD | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 18 | Hamburg-Mitte | B90/Grüne | SPD | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 19 | Hamburg-Altona | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟡 Tendenz |
| 20 | Hamburg-Eimsbüttel | B90/Grüne | SPD | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 21 | Hamburg-Nord | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 22 | Hamburg-Wandsbek | SPD | CDU | AfD | 🟡 Tendenz |
| 23 | Hamburg-Bergedorf – Harburg | SPD | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 24 | Aurich – Emden | SPD | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 25 | Unterems | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 26 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund | SPD | AfD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 27 | Oldenburg – Ammerland | SPD | CDU | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 28 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | AfD | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 29 | Cuxhaven – Stade II | CDU | AfD | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 30 | Stade I – Rotenburg II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 31 | Mittelems | CDU | SPD | AfD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 32 | Cloppenburg – Vechta | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 33 | Diepholz – Nienburg I | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 34 | Osterholz – Verden | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 35 | Rotenburg I – Heidekreis | SPD | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 36 | Harburg | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 37 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg | SPD | CDU | B90/Grüne | 🔴 Auf Kippe |
| 38 | Osnabrück-Land | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 39 | Stadt Osnabrück | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 40 | Nienburg II – Schaumburg | AfD | SPD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 41 | Stadt Hannover I | SPD | B90/Grüne | CDU | 🟡 Tendenz |
| 42 | Stadt Hannover II | SPD | B90/Grüne | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 43 | Hannover-Land I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 44 | Celle – Uelzen | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 45 | Gifhorn – Peine | AfD | SPD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 46 | Hameln-Pyrmont – Holzminden | AfD | SPD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 47 | Hannover-Land II | SPD | CDU | AfD | 🔴 Auf Kippe |
| 48 | Hildesheim | SPD | CDU | AfD | 🔴 Auf Kippe |
| 49 | Salzgitter – Wolfenbüttel | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 50 | Braunschweig | SPD | CDU | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 51 | Helmstedt – Wolfsburg | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 52 | Goslar – Northeim – Göttingen II | AfD | CDU | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 53 | Göttingen I | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 54 | Bremen I | B90/Grüne | SPD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 55 | Bremen II – Bremerhaven | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 56 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | AfD | SPD | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 57 | Uckermark – Barnim I | AfD | Die Linke | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 58 | Oberhavel – Havelland II | AfD | CDU | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 59 | Märkisch-Oderland – Barnim II | AfD | Die Linke | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 60 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I | AfD | SPD | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 61 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II | AfD | B90/Grüne | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 62 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 63 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | AfD | Die Linke | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 64 | Cottbus – Spree-Neiße | AfD | SPD | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 65 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 66 | Altmark – Jerichower Land | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 67 | Börde – Salzlandkreis | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 68 | Harz | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 69 | Magdeburg | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 70 | Anhalt – Dessau – Wittenberg | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 71 | Halle | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 72 | Burgenland – Saalekreis | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 73 | Mansfeld | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 74 | Berlin-Mitte | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 75 | Berlin-Pankow | B90/Grüne | Die Linke | AfD | 🟡 Tendenz |
| 76 | Berlin-Reinickendorf | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 77 | Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 78 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 79 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 80 | Berlin-Tempelhof-Schöneberg | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 81 | Berlin-Neukölln | Die Linke | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 82 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost | Die Linke | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 83 | Berlin-Treptow-Köpenick | Die Linke | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 84 | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 85 | Berlin-Lichtenberg | Die Linke | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 86 | Aachen I | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 87 | Aachen II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 88 | Heinsberg | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 89 | Düren | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 90 | Rhein-Erft-kreis I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 91 | Euskirchen – Rhein-Erft-kreis II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 92 | Köln I | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 93 | Köln II | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 94 | Köln III | B90/Grüne | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 95 | Bonn | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 96 | Rhein-Sieg-kreis I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 97 | Rhein-Sieg-Kreis II | CDU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 98 | Oberbergischer Kreis | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 99 | Rheinisch-Bergischer Kreis | CDU | B90/Grüne | AfD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 100 | Leverkusen – Köln IV | SPD | CDU | AfD | 🟡 Tendenz |
| 101 | Wuppertal I | SPD | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 102 | Solingen – Remscheid – Wuppertal II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 103 | Mettmann I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 104 | Mettmann II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 105 | Düsseldorf I | CDU | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 106 | Düsseldorf II | CDU | B90/Grüne | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 107 | Neuss I | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 108 | Mönchengladbach | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 109 | Krefeld I – Neuss II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 110 | Viersen | CDU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 111 | Kleve | CDU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 112 | Wesel I | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 113 | Krefeld II – Wesel II | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 114 | Duisburg I | SPD | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 115 | Duisburg II | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 116 | Oberhausen – Wesel III | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 117 | Mülheim – Essen I | SPD | CDU | AfD | 🟠 Umkämpft |
| 118 | Essen II | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 119 | Essen III | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 120 | Recklinghausen I | AfD | SPD | CDU | 🔴 Auf Kippe |
| 121 | Recklinghausen II | AfD | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 122 | Gelsenkirchen | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 123 | Steinfurt I – Borken I | CDU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 124 | Bottrop – Recklinghausen III | AfD | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 125 | Borken II | CDU | SPD | AfD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 126 | Coesfeld – Steinfurt II | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 127 | Steinfurt III | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 128 | Münster | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 129 | Warendorf | CDU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 130 | Gütersloh I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 131 | Bielefeld – Gütersloh II | SPD | CDU | B90/Grüne | 🔴 Auf Kippe |
| 132 | Herford – Minden-Lübbecke II | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 133 | Minden-Lübbecke I | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 134 | Lippe I | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 135 | Höxter – Gütersloh III – Lippe II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 136 | Paderborn | CDU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 137 | Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 138 | Ennepe-Ruhr-Kreis II | CDU | SPD | AfD | 🟠 Umkämpft |
| 139 | Bochum I | SPD | CDU | AfD | 🟡 Tendenz |
| 140 | Herne – Bochum II | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 141 | Dortmund I | SPD | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 142 | Dortmund II | SPD | AfD | CDU | 🔴 Auf Kippe |
| 143 | Unna I | SPD | CDU | AfD | 🔴 Auf Kippe |
| 144 | Hamm – Unna II | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 145 | Soest | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 146 | Hochsauerlandkreis | CDU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 147 | Siegen-Wittgenstein | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 148 | Olpe – Märkischer Kreis I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 149 | Märkischer Kreis II | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 150 | Nordsachsen | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 151 | Leipzig I | AfD | Die Linke | CDU | 🟡 Tendenz |
| 152 | Leipzig II | Die Linke | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 153 | Leipzig-Land | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 154 | Meißen | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 155 | Bautzen I | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 156 | Görlitz | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 157 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 158 | Dresden I | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 159 | Dresden II – Bautzen II | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 160 | Mittelsachsen | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 161 | Chemnitz | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 162 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 163 | Erzgebirgskreis I | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 164 | Zwickau | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 165 | Vogtlandkreis | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 166 | Waldeck | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 167 | Kassel | SPD | AfD | CDU | 🔴 Auf Kippe |
| 168 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 169 | Schwalm-Eder | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 170 | Marburg | SPD | CDU | AfD | 🔴 Auf Kippe |
| 171 | Lahn-Dill | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 172 | Gießen | CDU | AfD | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 173 | Fulda | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 174 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 175 | Hochtaunus | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 176 | Wetterau I | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 177 | Rheingau-Taunus – Limburg | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 178 | Wiesbaden | CDU | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 179 | Hanau | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 180 | Main-Taunus | CDU | B90/Grüne | AfD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 181 | Frankfurt am Main I | CDU | SPD | B90/Grüne | 🔴 Auf Kippe |
| 182 | Frankfurt am Main II | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 183 | Groß-Gerau | CDU | SPD | AfD | 🟠 Umkämpft |
| 184 | Offenbach | CDU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 185 | Darmstadt | B90/Grüne | CDU | AfD | 🟡 Tendenz |
| 186 | Odenwald | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 187 | Bergstraße | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 188 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 189 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 190 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 191 | Gotha – Ilm-Kreis | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 192 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II | Die Linke | AfD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 193 | Gera – Greiz – Altenburger Land | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 194 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis | AfD | Die Linke | CDU | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 195 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg | AfD | CDU | Die Linke | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 196 | Neuwied | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 197 | Ahrweiler | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 198 | Koblenz | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 199 | Mosel/Rhein-Hunsrück | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 200 | Kreuznach | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 201 | Bitburg | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 202 | Trier | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 203 | Montabaur | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 204 | Mainz | B90/Grüne | CDU | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 205 | Worms | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 206 | Ludwigshafen/Frankenthal | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 207 | Neustadt – Speyer | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 208 | Kaiserslautern | AfD | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 209 | Pirmasens | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 210 | Südpfalz | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 211 | Altötting | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 212 | Erding – Ebersberg | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 213 | Freising | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 214 | Fürstenfeldbruck | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 215 | Ingolstadt | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 216 | München-Nord | B90/Grüne | CSU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 217 | München-Ost | CSU | B90/Grüne | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 218 | München-Süd | B90/Grüne | CSU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 219 | München-West/Mitte | B90/Grüne | CSU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 220 | München-Land | CSU | B90/Grüne | AfD | 🟡 Tendenz |
| 221 | Rosenheim | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 222 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 223 | Starnberg – Landsberg am Lech | CSU | B90/Grüne | AfD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 224 | Traunstein | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 225 | Weilheim | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 226 | Deggendorf | AfD | CSU | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 227 | Landshut | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 228 | Passau | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 229 | Rottal-Inn | AfD | CSU | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 230 | Straubing | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 231 | Amberg | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 232 | Regensburg | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 233 | Schwandorf | AfD | CSU | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 234 | Weiden | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 235 | Bamberg | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 236 | Bayreuth | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 237 | Coburg | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 238 | Hof | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 239 | Kulmbach | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 240 | Ansbach | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 241 | Erlangen | CSU | B90/Grüne | AfD | 🟡 Tendenz |
| 242 | Fürth | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 243 | Nürnberg-Nord | B90/Grüne | CSU | AfD | 🟡 Tendenz |
| 244 | Nürnberg-Süd | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 245 | Roth | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 246 | Aschaffenburg | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 247 | Bad Kissingen | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 248 | Main-Spessart | CSU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 249 | Schweinfurt | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 250 | Würzburg | CSU | B90/Grüne | AfD | 🟡 Tendenz |
| 251 | Augsburg-Stadt | CSU | B90/Grüne | AfD | 🔴 Auf Kippe |
| 252 | Augsburg-Land | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 253 | Donau-Ries | CSU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 254 | Neu-Ulm | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 255 | Memmingen – Unterallgäu | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 256 | Oberallgäu | CSU | AfD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
