Rund ein halbes Jahr vor der Wahl schauen wir auf das, was für die strategische Lage wirklich zählt: die Gewinnwahrscheinlichkeiten in den Wahlkreisen und die Stabilität der Führungen.
Die neue Simulation umfasst erneut 10.000 Durchläufe auf Basis des aktuellen Datenstands. Die zentrale Frage lautet: Wo ist das Rennen offen, wo zeichnet sich eine klare Tendenz ab, und wo ist ein Wahlkreis derzeit nahezu entschieden?
Methodik in Kürze
Monte-Carlo-Simulation (10.000 Läufe): Für jeden der 78 Berliner Wahlkreise wird eine stochastische Simulation mit 10.000 unabhängigen Durchläufen durchgeführt. Ausgangspunkt sind die aktuellen Berliner Umfrageresultate, die zu einem gewichteten Umfragedurchschnitt zusammengefasst werden. In jedem Simulationslauf werden die Stimmenwerte aller Parteien auf Wahlkreisebene leicht variiert – unter Berücksichtigung von Stichprobenfehlern, regionalen Schwankungen und historischen Abweichungen zwischen Erst- und Zweitstimme. Anschließend wird gezählt, wie oft jede Partei den jeweiligen Wahlkreis direkt bei den Erststimmen gewinnt. Das Ergebnis ist eine Gewinnwahrscheinlichkeit in Prozent: Ein Wert von 75% bedeutet, dass die führende Partei in 7.500 von 10.000 Simulationen als Sieger hervorging. Diese Methode macht Unsicherheiten sichtbar und erlaubt eine Einordnung, wie stabil oder fragil eine Führung wirklich ist.
Kategorien nach Vorsprung (Margin):
| Kategorie | Vorsprung Gewinnwahrscheinlichkeit | Bedeutung | Anzahl WK (01.05.) |
|---|---|---|---|
| 🔴 Auf Kippe | < 10% | Offenes Rennen, in mehrere Richtungen realistisch | 5 |
| 🟠 Umkämpft | 10% – 50% | Führung vorhanden, aber angreifbar | 31 |
| 🟡 Tendenz | 50% – 90% | Klarer Vorteil, aber nicht unangreifbar | 38 |
| 🟢 Klarer Vorsprung | > 90% | Derzeit praktisch sicher | 4 |
In der Analyse zeigt sich, dass es nur in 4 Berliner Wahlkreisen einen überaus klaren Vorsprung gibt. Heißt im Umkehrschluss: Das Rennen um die Direktwahlkreise ist fast übrall überaus offen.
Zeitverlauf: Häufigster Wahlkreissieger (Januar–Mai 2026)
Wie viele der 78 Wahlkreise hatte jede Partei als häufigsten Simulationssieger?
| Partei | 01.01. | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 36 | 37 | 35 | 35 | 28 |
| B90/Grüne | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 |
| Die Linke | 22 | 22 | 20 | 14 | 14 |
| AfD | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| SPD | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Die Tabelle zeigt, wie viele der 78 Berliner Wahlkreise jede Partei in der Simulation als häufigsten Sieger belegt hat – und wie sich dieses Bild seit Januar 2026 verändert hat. Jede Zelle gibt an, in wie vielen Wahlkreisen die jeweilige Partei laut Monte-Carlo-Simulation die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit besitzt (d.h. in der Mehrzahl aller 10.000 Simulationsläufe gewinnt). Die Summe aller Parteienwerte ergibt stets 78.
Auffällig ist der deutliche Rückgang der CDU: Lag sie im Januar noch in 36 Wahlkreisen vorne, sind es am 01. Mai nur noch 28. Die B90/Grüne legen im gleichen Zeitraum von 9 auf 21 Direktwahlkreise zu. Die Linke fällt von 22 auf 14 Wahlkreise, die AfD gewinnt leicht hinzu, während die SPD bei 1–2 Wahlkreisen verharrt.
Alle 78 Wahlkreise im Überblick (01.05.2026)
| Nr | Wahlkreis | Führend | 2. Platz | 3. Platz | Einschätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mitte 1 | B90/Grüne | Die Linke | CDU | 🟡 Tendenz |
| 02 | Mitte 2 | Die Linke | SPD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 03 | Mitte 3 | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 04 | Mitte 4 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟡 Tendenz |
| 05 | Mitte 5 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 06 | Mitte 6 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 07 | Mitte 7 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 08 | Friedrichshain-Kreuzberg 1 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 09 | Friedrichshain-Kreuzberg 2 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟡 Tendenz |
| 10 | Friedrichshain-Kreuzberg 3 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 11 | Friedrichshain-Kreuzberg 4 | Die Linke | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 12 | Friedrichshain-Kreuzberg 5 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 14 | Pankow 1 | AfD | CDU | SPD | 🔴 Auf Kippe |
| 15 | Pankow 2 | AfD | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 16 | Pankow 3 | Die Linke | B90/Grüne | AfD | 🟡 Tendenz |
| 17 | Pankow 4 | AfD | CDU | Die Linke | 🟠 Umkämpft |
| 18 | Pankow 5 | Die Linke | AfD | B90/Grüne | 🟠 Umkämpft |
| 19 | Pankow 6 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟡 Tendenz |
| 20 | Pankow 7 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 21 | Pankow 8 | B90/Grüne | Die Linke | SPD | 🟡 Tendenz |
| 22 | Pankow 9 | B90/Grüne | SPD | Die Linke | 🔴 Auf Kippe |
| 23 | Charlottenburg-Wilmersdorf 1 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🔴 Auf Kippe |
| 24 | Charlottenburg-Wilmersdorf 2 | CDU | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 25 | Charlottenburg-Wilmersdorf 3 | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 26 | Charlottenburg-Wilmersdorf 4 | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 27 | Charlottenburg-Wilmersdorf 5 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 28 | Charlottenburg-Wilmersdorf 6 | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 29 | Charlottenburg-Wilmersdorf 7 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟠 Umkämpft |
| 30 | Spandau 1 | CDU | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 31 | Spandau 2 | AfD | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 32 | Spandau 3 | CDU | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 33 | Spandau 4 | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 34 | Spandau 5 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 35 | Steglitz-Zehlendorf 1 | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 36 | Steglitz-Zehlendorf 2 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟠 Umkämpft |
| 37 | Steglitz-Zehlendorf 3 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 38 | Steglitz-Zehlendorf 4 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 39 | Steglitz-Zehlendorf 5 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 40 | Steglitz-Zehlendorf 6 | CDU | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 41 | Steglitz-Zehlendorf 7 | CDU | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 42 | Tempelhof-Schöneberg 1 | B90/Grüne | SPD | CDU | 🟡 Tendenz |
| 43 | Tempelhof-Schöneberg 2 | B90/Grüne | SPD | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 44 | Tempelhof-Schöneberg 3 | SPD | B90/Grüne | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 45 | Tempelhof-Schöneberg 4 | B90/Grüne | CDU | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 46 | Tempelhof-Schöneberg 5 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 47 | Tempelhof-Schöneberg 6 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 48 | Tempelhof-Schöneberg 7 | CDU | AfD | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 49 | Neukölln 1 | Die Linke | B90/Grüne | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 50 | Neukölln 2 | Die Linke | B90/Grüne | SPD | 🟡 Tendenz |
| 51 | Neukölln 3 | Die Linke | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
| 52 | Neukölln 4 | CDU | SPD | AfD | 🟠 Umkämpft |
| 53 | Neukölln 5 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 54 | Neukölln 6 | CDU | SPD | AfD | 🟠 Umkämpft |
| 55 | Treptow-Köpenick 1 | Die Linke | B90/Grüne | AfD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 56 | Treptow-Köpenick 2 | Die Linke | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 57 | Treptow-Köpenick 3 | AfD | SPD | Die Linke | 🟠 Umkämpft |
| 58 | Treptow-Köpenick 4 | AfD | CDU | SPD | 🟡 Tendenz |
| 59 | Treptow-Köpenick 5 | AfD | SPD | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 60 | Treptow-Köpenick 6 | AfD | CDU | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| – | Treptow-Köpenick 7 | Die Linke | AfD | CDU | 🟠 Umkämpft |
| 61 | Marzahn-Hellersdorf 1 | AfD | Die Linke | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 62 | Marzahn-Hellersdorf 2 | AfD | Die Linke | SPD | 🟡 Tendenz |
| 63 | Marzahn-Hellersdorf 3 | AfD | Die Linke | SPD | 🟢 Klarer Vorsprung |
| 64 | Marzahn-Hellersdorf 4 | CDU | AfD | Die Linke | 🟠 Umkämpft |
| 65 | Marzahn-Hellersdorf 5 | CDU | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 66 | Marzahn-Hellersdorf 6 | AfD | CDU | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 67 | Lichtenberg 1 | AfD | CDU | Die Linke | 🟡 Tendenz |
| 68 | Lichtenberg 2 | AfD | CDU | Die Linke | 🔴 Auf Kippe |
| 69 | Lichtenberg 3 | Die Linke | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 70 | Lichtenberg 4 | Die Linke | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 71 | Lichtenberg 5 | Die Linke | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 72 | Lichtenberg 6 | Die Linke | AfD | SPD | 🟡 Tendenz |
| 73 | Reinickendorf 1 | CDU | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 74 | Reinickendorf 2 | CDU | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 75 | Reinickendorf 3 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 76 | Reinickendorf 4 | CDU | SPD | AfD | 🟡 Tendenz |
| 77 | Reinickendorf 5 | CDU | AfD | SPD | 🟠 Umkämpft |
| 78 | Reinickendorf 6 | CDU | SPD | B90/Grüne | 🟡 Tendenz |
📩 Nächste Updates: Alle Ergebnisse und die genauen Gewinnwahrscheinlichkeiten je Wahlkreis finden sich auf poll.graphics. Wir aktualisieren die Zahlen regelmäßig mit neuen Datenständen.


