Hamburg Bürgerschaft
Hamburg · Bürgerschaft
Bürgerschaft Hamburg: Sitzprojektion

Bürgerschaftswahl Hamburg 2030 — voraussichtlich 03.03.2030, 121 Sitze laut Nowcast, 17 Wahlkreise.
Kandidierende 2025: 690 Personen aus 8 Parteien
Stand: Oktober 2026. Täglicher Nowcast mit Vorsprung und Wahrscheinlichkeit je Wahlkreis mit Zugang.
Vollständiger Nowcast
Alles oben, dazu:
- Täglich aktualisiert · der Nowcast jeden Tag aus den neuesten Umfragen neu gerechnet
- Werte je Gebiet · Stimmenanteil und Sitze in allen 17 Gebieten
- Umfragezeitleiste · jede Umfrage seit der Wahl 2025
- Kandidaten-Projektionen · wer welchen Sitz gewinnt, nach Listenplatz
Alle 17 Wahlkreise freischalten
Jährlich −50%
4,99€/Monat
59,90€ pro Jahr
Alle Wahlkreise in Hamburg
Finden Sie detaillierte Wahlergebnisse und Analysen für alle 17 Bürgerschaftswahlkreise in Hamburg.
17 Wahlkreise verfügbar
| Wahlkreis | Heute vorn | Sieger 2025 | Seit 2025 gewechselt |
|---|---|---|---|
| 01 Hamburg-Mitte | Die Linke | SPD (26,3 %) | gewechselt |
| 02 Billstedt – Wilhelmsburg – Finkenwerder | SPD | SPD (37,3 %) | |
| 03 Altona | B90/Grüne | B90/Grüne (31,6 %) | |
| 04 Altona-West | SPD | SPD (30,6 %) | |
| 05 Rotherbaum – Harvestehude – Eimsbüttel-Ost | B90/Grüne | B90/Grüne (31,5 %) | |
| 06 Eidelstedt – Stellingen – Eimsbüttel-West | SPD | SPD (29,4 %) | |
| 07 Lokstedt – Niendorf – Schnelsen | SPD | SPD (37,6 %) | |
| 08 Eppendorf – Winterhude – Hoheluft-Ost | B90/Grüne | B90/Grüne (26,5 %) | |
| 09 Barmbek – Uhlenhorst – Dulsberg | SPD | SPD (29,5 %) | |
| 10 Fuhlsbüttel – Alsterdorf – Langenhorn | SPD | SPD (31,0 %) | |
| 11 Wandsbek | SPD | SPD (35,7 %) | |
| 12 Bramfeld – Farmsen-Berne – Steilshoop | SPD | SPD (37,0 %) | |
| 13 Alstertal – Walddörfer | SPD | CDU (35,0 %) | gewechselt |
| 14 Rahlstedt | SPD | SPD (39,1 %) | |
| 15 Bergedorf | SPD | SPD (31,0 %) | |
| 16 Harburg | SPD | SPD (31,3 %) | |
| 17 Süderelbe | SPD | SPD (35,0 %) |
Ursprüngliche Quelle der Vektordatei:
Wikipedia – Hamburger Bürgerschaftswahlkreise 2015 (Furfur; nach Karten des Landeswahlamts Hamburg)
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
lizenziert: CC BY-SA 4.0 DEED.
Die Datei wurde verändert.