Israel · Knesset
Knesset: Sitzprojektion

Knesset-Wahl 2026 — 27.10.2026, 120 Sitze laut Nowcast, 17 Unterbezirke.
Kandidierende 2026: 401 Personen aus 14 Parteien
Stand: Oktober 2026. Täglicher Nowcast mit Stimmenanteilen und Sitzen je Unterbezirk mit Zugang.
Vollständiger Nowcast
Alles oben, dazu:
- Täglich aktualisiert · der Nowcast jeden Tag aus den neuesten Umfragen neu gerechnet
- Werte je Gebiet · Stimmenanteil und Sitze in allen 17 Gebieten
- Umfragezeitleiste · jede Umfrage seit der Wahl 2026
- Kandidaten-Projektionen · wer welchen Sitz gewinnt, nach Listenplatz
Alle 17 Wahlkreise freischalten
Jährlich −50%
17,49 ₪/Monat
209,90 ₪ pro Jahr
Alle Unterbezirke in Israel
Finden Sie die Ergebnisse der Knesset-Wahl 2022 für alle 17 Unterbezirke Israels.
17 Wahlkreise verfügbar
| Unterbezirk | Heute vorn | Sieger 2022 | Seit 2022 gewechselt |
|---|---|---|---|
| 01 Jerusalem | VTJ | VTJ (23,4 %) | |
| 02 Zefat | Likud | Likud (29,2 %) | |
| 03 Kinneret | Likud | Likud (26,3 %) | |
| 04 Yizre'el (Afula) | Likud | Likud (26,0 %) | |
| 05 Akko | Vereinte Liste | Chadasch–Ta'al (20,0 %) | gewechselt |
| 06 Yizre'el (Nazareth) | Vereinte Liste | Chadasch–Ta'al (31,7 %) | gewechselt |
| Besetztes Gebiet: Golanhöhen | Yashar | Jesch Atid (22,8 %) | gewechselt |
| 08 Haifa | Likud | Likud (26,8 %) | |
| 09 Hadera | Vereinte Liste | Likud (20,6 %) | gewechselt |
| 10 Sharon | Likud | Likud (24,1 %) | |
| 11 Petah Tiqwa | Yashar | Jesch Atid (25,3 %) | gewechselt |
| 12 Ramla | Likud | Likud (28,7 %) | |
| 13 Rehovot | Likud | Likud (29,8 %) | |
| 14 Tel Aviv | Together | Jesch Atid (34,3 %) | gewechselt |
| 15 Ramat Gan | VTJ | VTJ (21,1 %) | |
| 16 Holon | Likud | Likud (35,0 %) | |
| 17 Ashqelon | Likud | Likud (32,8 %) | |
| 18 Be'er Sheva | Likud | Likud (27,3 %) | |
| Besetztes Gebiet: Westjordanland (israelische Siedlungen) | VTJ | RZ–Otzma (31,2 %) | gewechselt |
| Doppelumschläge | Likud | Likud (23,5 %) |
Ursprüngliche Quelle der Vektordatei:
Zentralbüro für Statistik (CBS), Statistical Areas 2022; Linie Ost-Jerusalem: Natural Earth; Linie Latrun: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)